最权威的NBA历史总得分排行榜 · 数据截至2024-25赛季
NBA(美国职业篮球联赛)自1946年成立以来,涌现出无数伟大的得分手。NBA历史得分榜记录了每一位球员在常规赛中的总得分数据,是衡量球员进攻能力和职业生涯持久性的重要指标。本榜单详细列出了NBA历史总得分排名前100位的传奇球星。
从天勾贾巴尔的38387分到现役球星勒布朗詹姆斯不断刷新纪录,NBA得分榜见证了篮球运动的发展与演变。本页面为您呈现最完整、最详细的NBA历史得分排名信息,包括球员姓名、总得分、出场次数、场均得分等核心数据。
📌 数据说明:本榜单数据涵盖NBA常规赛总得分,不包含季后赛得分。数据持续更新至2024-2025赛季结束。排名可能随赛季进行动态变化。
NBA历史得分榜前十名汇聚了篮球史上最伟大的得分机器。勒布朗詹姆斯以超过40000分的惊人数据稳居历史第一,贾巴尔、卡尔马龙、科比布莱恩特等传奇紧随其后。
第11至50名的球员同样是NBA历史上的杰出得分手,包括哈登、杜兰特、安东尼、艾弗森等超级巨星,他们的得分能力和职业生涯 longevity 令人敬佩。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 赛季数 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 | 21.8 | 18 |
| 12 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 | 25.7 | 14 |
| 13 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | 24.8 | 15 |
| 14 | 詹姆斯·哈登 | 26525 | 24.1 | 15 |
| 15 | 凯文·杜兰特 | 26450 | 27.3 | 16 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26397 | 19.7 | 19 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 | 20.8 | 16 |
| 18 | 卡梅隆·安东尼 | 26209 | 22.5 | 19 |
| 19 | 雷吉·米勒 | 25279 | 18.2 | 18 |
| 20 | 杰里·韦斯特 | 25192 | 27.0 | 14 |
| 21 | 阿伦·艾弗森 | 24368 | 26.7 | 14 |
| 22 | 查尔斯·巴克利 | 23757 | 22.1 | 16 |
| 23 | 文斯·卡特 | 25728 | 16.7 | 22 |
| 24 | 帕特里克·尤因 | 24815 | 21.0 | 17 |
| 25 | 雷·阿伦 | 24505 | 18.9 | 18 |
| 26 | 加里·佩顿 | 21813 | 16.3 | 17 |
| 27 | 拉里·伯德 | 21791 | 24.3 | 13 |
| 28 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22195 | 20.4 | 15 |
| 29 | 蒂姆·邓肯 | 26496 | 19.0 | 19 |
| 30 | 乔治·格文 | 20708 | 25.1 | 14 |
| 31 | 鲍勃·麦卡杜 | 18787 | 22.1 | 14 |
| 32 | 凯文·加内特 | 26071 | 17.8 | 21 |
| 33 | 保罗·加索尔 | 20894 | 17.0 | 18 |
| 34 | 亚历克斯·英格利什 | 25613 | 21.5 | 15 |
| 35 | 罗伯特·帕里什 | 23334 | 14.5 | 21 |
| 36 | 托尼·帕克 | 19473 | 15.5 | 18 |
| 37 | 鲍勃·佩蒂特 | 20880 | 26.4 | 11 |
| 38 | 里克·巴里 | 18395 | 23.2 | 14 |
| 39 | 沃尔特·戴维斯 | 19521 | 18.9 | 15 |
| 40 | 大卫·罗宾逊 | 20790 | 21.1 | 14 |
| 41 | 德怀恩·韦德 | 23165 | 22.0 | 16 |
| 42 | 克里斯·波什 | 17189 | 19.2 | 13 |
| 43 | 德克·诺维茨基 | 31560 | 20.7 | 21 |
| 44 | 朱利叶斯·欧文 | 18364 | 22.0 | 16 |
| 45 | 兰尼·威尔肯斯 | 17772 | 16.5 | 15 |
| 46 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25211 | 21.9 | 16 |
| 47 | 斯蒂芬·库里 | 23000+ | 24.8 | 15 |
| 48 | 特雷西·麦克格雷迪 | 18381 | 19.6 | 15 |
| 49 | 克莱·汤普森 | 15000+ | 19.2 | 13 |
| 50 | 保罗·乔治 | 15000+ | 20.5 | 13 |
第51至100名同样星光熠熠,包括众多全明星球员和角色球员中的得分高手。这些球员虽然未能进入历史前50,但他们的得分贡献同样不可忽视。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 赛季数 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 切特·沃克 | 18831 | 18.2 | 13 |
| 52 | 安托万·贾米森 | 20042 | 18.5 | 16 |
| 53 | 丹·伊塞尔 | 19003 | 22.6 | 14 |
| 54 | 阿德里安·丹特利 | 23177 | 24.3 | 15 |
| 55 | 萨姆·琼斯 | 15411 | 17.7 | 12 |
| 56 | 汤姆·钱伯斯 | 20049 | 18.1 | 16 |
| 57 | 乔·约翰逊 | 19192 | 16.0 | 17 |
| 58 | 德玛尔·德罗赞 | 18000+ | 20.3 | 14 |
| 59 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 19000+ | 19.1 | 16 |
| 60 | 肖恩·马里昂 | 17279 | 15.2 | 16 |
| 61 | 克莱德·洛夫莱特 | 11944 | 18.7 | 11 |
| 62 | 鲍勃·库西 | 16960 | 18.4 | 14 |
| 63 | 汤姆·海因索恩 | 17770 | 18.6 | 13 |
| 64 | 杰克·特威曼 | 15840 | 19.2 | 11 |
| 65 | 哈尔·格里尔 | 21586 | 19.2 | 15 |
| 66 | 扎克·兰多夫 | 18578 | 16.6 | 16 |
| 67 | 保罗·皮尔斯 | 26397 | 19.7 | 19 |
| 68 | 兰迪·史密斯 | 16262 | 16.7 | 13 |
| 69 | 马克·阿奎尔 | 18455 | 18.2 | 15 |
| 70 | 戴尔·埃利斯 | 19004 | 15.7 | 15 |
| 71 | 克里斯·穆林 | 17911 | 18.2 | 16 |
| 72 | 拉特里尔·斯普雷威尔 | 16712 | 18.3 | 13 |
| 73 | 埃尔金·贝勒 | 23149 | 27.4 | 14 |
| 74 | 贾马尔·克劳福德 | 19419 | 14.6 | 20 |
| 75 | 拜伦·戴维斯 | 13656 | 16.1 | 13 |
| 76 | 朱万·霍华德 | 17167 | 13.4 | 19 |
| 77 | 艾尔·杰弗森 | 17223 | 15.7 | 14 |
| 78 | 达雷尔·格里菲斯 | 14033 | 16.2 | 12 |
| 79 | 拉希德·华莱士 | 16006 | 14.4 | 16 |
| 80 | 雷·威廉姆斯 | 14030 | 16.0 | 11 |
| 81 | 乔·杜马斯 | 16401 | 16.1 | 14 |
| 82 | 杰梅因·奥尼尔 | 18131 | 17.4 | 18 |
| 83 | 史蒂夫·纳什 | 17387 | 14.3 | 18 |
| 84 | 昌西·比卢普斯 | 16529 | 15.2 | 17 |
| 85 | 安德鲁·威金斯 | 12000+ | 18.5 | 10 |
| 86 | 朱·霍勒迪 | 14000+ | 16.8 | 14 |
| 87 | 贾森·基德 | 17529 | 12.6 | 19 |
| 88 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 15994 | 18.9 | 14 |
| 89 | 鲁迪·盖伊 | 15000+ | 15.8 | 15 |
| 90 | 杰夫·霍纳塞克 | 15659 | 14.5 | 14 |
| 91 | 迈克尔·里德 | 15000+ | 19.0 | 13 |
| 92 | 凯尔·洛瑞 | 15000+ | 14.5 | 18 |
| 93 | 德隆·威廉姆斯 | 16257 | 16.3 | 13 |
| 94 | 埃迪·约翰逊 | 19202 | 16.0 | 17 |
| 95 | 米奇·里奇蒙德 | 17313 | 21.0 | 14 |
| 96 | 特里·波特 | 15586 | 12.2 | 17 |
| 97 | 达纳·巴罗斯 | 14109 | 10.5 | 14 |
| 98 | 克里斯·韦伯 | 17182 | 20.7 | 15 |
| 99 | 安芬尼·哈达威 | 15000+ | 15.2 | 14 |
| 100 | 贾森·特里 | 15000+ | 13.4 | 19 |
勒布朗·詹姆斯(LeBron James),1984年12月30日出生于美国俄亥俄州阿克伦,司职小前锋。2003年以状元秀身份被克利夫兰骑士队选中,职业生涯先后效力于骑士、热火和湖人。詹姆斯以全面的技术、超强的身体素质和持久的巅峰期著称,2023年2月7日超越贾巴尔成为NBA历史总得分王,目前总得分已突破40000分大关,是NBA历史上首位达成此成就的球员。
贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar),1947年出生,是NBA历史上最伟大的中锋之一。他标志性的"天勾"投篮几乎无法防守,职业生涯20个赛季共获得6次总冠军、6次MVP,在得分榜上长期占据榜首位置长达39年,直到2023年被詹姆斯超越。他的38387分纪录保持了近40年。
科比·布莱恩特(Kobe Bryant),1978-2020年,是NBA历史上最具影响力的得分后卫之一。他在湖人队效力20个赛季,获得5次总冠军,单场81分、三节62分等经典表现令人难忘。科比以其"曼巴精神"激励了无数球迷和球员,33643分的总得分使他稳居历史第四。
迈克尔·乔丹(Michael Jordan),被公认为篮球史上最伟大的球员。他在公牛队的职业生涯中获得6次总冠军、5次MVP、10次得分王。乔丹的场均得分30.1分是NBA历史最高,虽然只打了15个赛季,但凭借极高的效率和统治力,总得分达到32292分,排名历史第五。
凯文·杜兰特(Kevin Durant),以其无解的中远距离投篮和全面的进攻能力著称。他在雷霆、勇士、篮网和太阳等多支球队效力,获得2次总冠军和4次得分王。杜兰特的得分效率极高,场均27+分的表现使他在历史得分榜上稳步攀升。
NBA历史得分榜前100名球员中,场均得分超过25分的有12位,场均超过20分的有45位。现役球员中,詹姆斯、杜兰特、哈登、库里等仍在不断刷新自己的得分纪录。从时代分布来看,60-70年代球员占据较多席位,体现了那个时代更注重个人进攻的风格。
| 年代 | 上榜人数 | 代表球星 |
|---|---|---|
| 1960s | 8人 | 张伯伦、杰里·韦斯特 |
| 1970s | 12人 | 贾巴尔、马拉维奇 |
| 1980s | 18人 | 伯德、魔术师 |
| 1990s | 22人 | 乔丹、奥拉朱旺 |
| 2000s | 25人 | 科比、艾弗森 |
| 2010s | 15人 | 詹姆斯、杜兰特 |
以上为NBA历史得分榜100位的完整介绍。无论您是资深球迷还是刚接触NBA的新球迷,希望这份榜单能帮助您更好地了解NBA历史上最伟大的得分手们。持续关注本页面,获取最新的NBA得分榜数据更新和深度分析!
NBA得分榜历史排名100位是篮球历史的珍贵记录,它不仅记录了数字,更记录了一个个传奇故事。从贾巴尔的天勾到詹姆斯的突破,从乔丹的飞翔到科比的曼巴精神,每一个名字背后都是无数汗水和荣耀。这份榜单将持续更新,为您呈现最权威、最全面的NBA历史得分数据。
⭐ 收藏本页,随时查看最新NBA得分榜排名变化!关注我们获取更多NBA历史数据和深度分析内容。